Waarschuwingen
Waarschuwingen

Vul uw locatie in:   

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Zaterdag 20 april 11:008.3°C0.5 mm28 km/uN1023 hPa98.7 %
Zaterdag 20 april 14:009.2°C0.6 mm31 km/uNW1023 hPa85.1 %
Zaterdag 20 april 17:008.9°C0.3 mm36 km/uNW1024 hPa72.8 %
Zaterdag 20 april 20:007.0°C0.1 mm40 km/uNW1024 hPa13.6 %
Zaterdag 20 april 23:004.6°C0.1 mm34 km/uNW1025 hPa86 %
Zondag 21 april 02:005.0°C0.3 mm35 km/uNW1024 hPa99.8 %
Zondag 21 april 05:003.3°C0.6 mm33 km/uNW1023 hPa17.9 %
Zondag 21 april 08:004.6°C1.1 mm36 km/uN1021 hPa6.7 %
Zondag 21 april 11:005.8°C0.1 mm37 km/uNO1025 hPa23.8 %
Zondag 21 april 14:009.8°C35 km/uNO1025 hPa54 %
Zondag 21 april 17:0010.1°C35 km/uNO1025 hPa96.4 %
Zondag 21 april 20:006.8°C0.4 mm37 km/uNO1026 hPa99.5 %
Zondag 21 april 23:003.6°C0.1 mm34 km/uN1027 hPa5 %
Maandag 22 april 02:001.5°C31 km/uN1027 hPa1.2 %
Maandag 22 april 05:000.2°C26 km/uN1026 hPa9.8 %
Maandag 22 april 08:001.7°C28 km/uN1027 hPa100 %
Maandag 22 april 11:006.7°C27 km/uNO1026 hPa24.5 %
Maandag 22 april 14:009.4°C0.1 mm23 km/uNO1024 hPa100 %
Maandag 22 april 17:009.4°C21 km/uN1022 hPa95 %
Maandag 22 april 20:006.8°C0.1 mm18 km/uN1022 hPa65.3 %
Maandag 22 april 23:003.0°C0.1 mm5 km/uN1022 hPa5 %
Dinsdag 23 april 02:001.3°C5 km/uO1021 hPa10.2 %
Dinsdag 23 april 05:000.6°C3 km/uZO1019 hPa100 %
Dinsdag 23 april 08:002.9°C3 km/uZ1018 hPa65 %
Dinsdag 23 april 11:008.2°C4 km/uZO1017 hPa5 %
Dinsdag 23 april 14:0010.5°C4 km/uZ1014 hPa100 %
Dinsdag 23 april 17:0010.3°C0.1 mm6 km/uW1012 hPa100 %
Dinsdag 23 april 20:007.4°C0.6 mm10 km/uNW1012 hPa100 %
Dinsdag 23 april 23:005.3°C0.4 mm14 km/uW1012 hPa100 %
Woensdag 24 april 02:004.6°C0.1 mm11 km/uNW1011 hPa100 %
Woensdag 24 april 05:003.5°C4 km/uNW1011 hPa98.9 %
Woensdag 24 april 08:004.5°C3 km/uNO1011 hPa59.7 %
Woensdag 24 april 11:008.1°C0.2 mm9 km/uNO1011 hPa99.6 %
Woensdag 24 april 14:0010.7°C0.3 mm9 km/uNO1010 hPa98.6 %
Woensdag 24 april 17:0011.0°C0.1 mm10 km/uNO1010 hPa74.5 %
Woensdag 24 april 20:008.9°C0.1 mm18 km/uN1010 hPa97.5 %
Woensdag 24 april 23:005.3°C0.3 mm18 km/uN1011 hPa59.8 %
Donderdag 25 april 02:003.6°C8 km/uNW1011 hPa8.2 %
Donderdag 25 april 05:002.7°C7 km/uW1010 hPa5 %
Donderdag 25 april 08:004.5°C5 km/uNW1011 hPa5 %
Donderdag 25 april 11:009.6°C0.1 mm5 km/uNW1011 hPa7 %
Donderdag 25 april 14:0011.6°C1.0 mm5 km/uW1010 hPa73.2 %
Donderdag 25 april 17:0011.6°C1.4 mm8 km/uNW1009 hPa100 %
Donderdag 25 april 20:009.3°C0.4 mm12 km/uN1010 hPa87.6 %
Donderdag 25 april 23:007.2°C1.2 mm4 km/uNW1011 hPa100 %
Vrijdag 26 april 02:005.7°C0.2 mm6 km/uNW1011 hPa90.3 %
Vrijdag 26 april 05:005.1°C2 km/uNW1011 hPa89.6 %
Vrijdag 26 april 08:006.5°C0.1 mm5 km/uNW1012 hPa72.3 %
Vrijdag 26 april 11:009.4°C0.6 mm4 km/uW1012 hPa96.1 %
Vrijdag 26 april 14:0012.3°C0.9 mm4 km/uW1011 hPa46.4 %
Vrijdag 26 april 17:0012.5°C1.3 mm4 km/uN1010 hPa72.8 %
Vrijdag 26 april 20:009.6°C1.5 mm16 km/uN1010 hPa100 %
Vrijdag 26 april 23:007.0°C0.9 mm15 km/uNO1011 hPa100 %
Zaterdag 27 april 02:005.3°C0.1 mm9 km/uNO1010 hPa12.3 %
Zaterdag 27 april 05:004.3°C0.2 mm5 km/uZW1010 hPa50.8 %
Zaterdag 27 april 08:005.9°C6 km/uZW1009 hPa51.7 %
Zaterdag 27 april 11:0010.8°C0.1 mm10 km/uZW1008 hPa2.1 %
Zaterdag 27 april 14:0013.0°C1.4 mm16 km/uZW1006 hPa71.3 %
Zaterdag 27 april 17:0012.7°C0.4 mm21 km/uZW1005 hPa27.5 %
Zaterdag 27 april 20:0010.5°C0.1 mm25 km/uZW1004 hPa5 %
Zaterdag 27 april 23:006.6°C20 km/uZ1004 hPa100 %
Zondag 28 april 02:006.2°C38 km/uZ1002 hPa100 %
Zondag 28 april 05:007.2°C44 km/uZ1001 hPa100 %
Zondag 28 april 08:007.9°C45 km/uZ1000 hPa100 %
Zondag 28 april 11:007.2°C0.5 mm37 km/uZ1000 hPa100 %
Zondag 28 april 14:006.8°C0.2 mm39 km/uZ1001 hPa100 %
Zondag 28 april 17:0012.5°C0.1 mm31 km/uZ1000 hPa100 %
Zondag 28 april 20:0010.3°C0.6 mm41 km/uZ1000 hPa6.1 %
Zondag 28 april 23:007.4°C51 km/uZ1002 hPa10.2 %
Maandag 29 april 02:007.3°C46 km/uZ1002 hPa51.2 %
Maandag 29 april 05:005.3°C39 km/uZO1003 hPa15 %
Maandag 29 april 08:006.9°C45 km/uZO1004 hPa90.8 %
Maandag 29 april 11:0012.1°C36 km/uZ1005 hPa59.5 %
Maandag 29 april 14:0013.3°C0.2 mm32 km/uZ1005 hPa100 %
Maandag 29 april 17:0015.2°C0.3 mm32 km/uZ1006 hPa60.2 %
Maandag 29 april 20:0012.3°C0.5 mm17 km/uZO1006 hPa98.3 %
Maandag 29 april 23:008.7°C0.4 mm13 km/uZO1008 hPa91.6 %
Dinsdag 30 april 02:008.3°C2.4 mm23 km/uZ1008 hPa90.2 %
Dinsdag 30 april 05:007.0°C6 km/uZO1008 hPa78.2 %
Dinsdag 30 april 08:008.7°C13 km/uZW1008 hPa98.4 %
GFS Model 25km [20/04/2024 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

735 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter